xiaopuee
你的位置:B体育(Bsports)官方网站 > 话题标签 > 龙虎榜

龙虎榜 相关话题

TOPIC

  格隆汇3月24日|浙大网新(600797)(600797.SH)本日跌停,换手率31.88%,成交额42.9亿元。龙虎榜数据显现,游资“陈小群”位列买三、卖
  格隆汇3月25日|此前4天3板涨停的韶能股份(000601)(000601.SZ)本日跌4.53%,换手率23.19%,成交额15.04亿元。龙虎榜数据潜入
  格隆汇3月25日|万马股份(002276)(002276.SZ)本日跌停,换手率20.96%,成交额32.14亿元。龙虎榜数据披露,两家机构买入1.48亿元
  格隆汇3月25日|金城医药(300233)(300233.SZ)当天20%涨停,换手率20.54%,成交额15.6亿元。龙虎榜数据认知,游资“方新侠”位列买
  格隆汇3月25日|都门在线(300846.SZ)当天大跌逾19%,换手率38.16%,成交额39.24亿元。龙虎榜数据露出,游资“消闲派”位列卖二席位,净卖
  格隆汇3月26日|大连重工(002204)(002204.SZ)本日涨停,录得6天5板,换手率27.61%,成交额44.13亿元。龙虎榜数据露馅,四家机构买
  格隆汇3月26日|三维通讯(002115.SZ)当天涨停,换手率22.82%,成交额15.8亿元。龙虎榜数据理解,两家机构买入1.05亿元,卖出4418.9
  格隆汇3月26日|华辰装备(300809.SZ)当天20%涨停,股价创历史新高,换手率20.26%,成交额12.99亿元。龙虎榜数据流露,两家机构买入910
  格隆汇3月26日|力星股份(300421)(300421.SZ)本日20%涨停,换手率20.64%,成交额8.56亿元。龙虎榜数据知道,一家机构净买入259
顺灏股份当天跌停,全天换手率20.95%,成交额41.72亿元,振幅4.64%。龙虎榜数据表示,营业部席位悉数净卖出6374.37万元。 深交所公开信息表示,当


Copyright © 1998-2026 B体育(Bsports)官方网站™版权所有

hcymagnet.com 备案号 备案号: 粤ICP备14025505号-1

技术支持:®B体育  RSS地图 HTML地图